Hier finden Sie einen Auszug aus den bisher erschienenen Publikationen des Versicherungsreferat. Bitte beachten Sie, dass die Publikationen zu unterschiedlichen Zeiten erstellt worden sind. Eine jeweilige Aktualisierung ist nicht immer gewährleistet. Verweise zu anderen Quellen, Gesetzen und ähnlichem können sich geändert haben. Downloads und Kopien dieser Seiten sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Beiträge, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung auch in elektronischer Form, ist ohne vorherige Zustimmung des BDA unzulässig.
Publikationen - Auszug -
Thema | Fundstelle (PDF) |
Angebotsanforderung: Risiken durchleuchten – und sinnvoll absichern - Wir geben Sicherheit | pdf BDA, FUNK/April 2024 (547 KB) |
Berufsrechtsschutzversicherung für BDA-Mitglieder | pdf A&I März 2024 (70 KB) |
Versicherungsservice für BDA-Mitglieder - Versicherung statt Verunsicherung | pdf A&I Februar 2024, S. 31 f. (1.73 MB) |
Versicherungsschutz für Ärztinnen und Ärzte im Ruhestand | pdf A&I Oktober 2023, S. 209 f. (79 KB) |
25-jähriges Jubiläum des Rahmenvertrags zur Berufshaftpflichtversicherung für BDA-Mitglieder | pdf A&I Februar 2023, S. 27 f. (250 KB) |
youngBDA Versicherungsservice für Assistenzärzte in Weiterbildung | pdf BDA, FUNK/Dezember 2022 (1.86 MB) |
Versicherungsservice für BDA-Mitglieder - angestellte Ärzte 2022 | pdf BDA, FUNK/Oktober 2022 (358 KB) |
Versicherungsschutz für die medizinische Versorgung von Flüchtlingen/Asylsuchenden | pdf A&I Mai 2022, S. 77 f. (465 KB) |
Ukraine - Versicherungsschutz für medizinische Versorgung von Flüchtlingen / Asylsuchenden | |
Versicherungsschutz für Tätigkeit in COVID-19-Impfzentren | pdf BDA, FUNK/11.05.2021 (215 KB) |
Versicherungsschutz in der Corona-Pandemie | pdf A&I September 2020, S. 115 f. (105 KB) |
Versicherungsschutz für Notärzte | pdf BDA, FUNK Merkblatt Notarzttätigkeit/April 2020 (74 KB) |
Wenn Infektionen den Betrieb lahmlegen - Das Coronavirus und die Gesundheitswirtschaft | pdf BDA, FUNK/18.03.2020 (380 KB) |
Sichere Perspektiven - Versicherungsservice für niedergelassene Anästhesisten/innen | pdf A&I April 2017, S. 223 f. (124 KB) |
Sachschäden aufgrund Unwetters - welche Versicherung zahlt?
|
pdf BDA FUNK Juni 2016 (159 KB) |